| 1 cuota de $1.099.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.099.999,00 |
| 1 cuota de $1.099.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.099.999,00 |
| 2 cuotas de $642.124,41 | Total $1.284.248,83 | |
| 3 cuotas de $438.862,93 | Total $1.316.588,80 | |
| 6 cuotas de $242.256,44 | Total $1.453.538,68 | |
| 9 cuotas de $175.352,06 | Total $1.578.168,57 | |
| 12 cuotas de $142.440,70 | Total $1.709.288,45 | |
| 24 cuotas de $97.161,99 | Total $2.331.887,88 |
| 3 cuotas de $455.949,58 | Total $1.367.848,76 | |
| 6 cuotas de $253.678,10 | Total $1.522.068,62 |
| 3 cuotas de $466.839,57 | Total $1.400.518,73 | |
| 6 cuotas de $269.243,08 | Total $1.615.458,53 | |
| 9 cuotas de $202.497,59 | Total $1.822.478,34 | |
| 12 cuotas de $169.253,17 | Total $2.031.038,15 |
| 18 cuotas de $110.531,56 | Total $1.989.568,19 |
• Procesamiento de gráficos: GeForce® RTX 2060 SUPER ™
• Reloj de núcleo: 1680 MHz (Tarjeta de referencia: 1650 MHz)
• RTX-OPS: 42
• Núcleos CUDA®: 2176
• Reloj de la memoria: 14000 MHz
• Tamaño de la memoria: 8 GB
• Tipo de memoria: GDDR6
• Bus de memoria: 256 bit
• Ancho de banda de memoria: 448 GB / s
• Bus de tarjeta: PCI-E 3.0 x 16
• Resolución digital máxima: 7680x4320 @ 60Hz
• Vista múltiple: 4
• Tamaño de la tarjeta: L = 265 W = 121 H = 40 mm
• Formato de PCB: ATX
• DirectX: 12
• OpenGL: 4.6
• PSU recomendada: 550W
• Conectores de poder: 8 pines * 1
• Salida: DisplayPort 1.4 * 3 // HDMI 2.0b * 1
• Soporte SLI: No
